| Commento: | 146.520MHz TOFF Rich on YAAC- I listen on 146.52 Simplex | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | YAAC in Vallejo | ||||||||||||
| Località: | 38°06.17' N 122°15.07' W - locatore CM88UC94UQ - mostra mappa 7.9 km Nord direzione 10° da Rodeo, Contra Costa County, California, United States [?] 10.1 km Nord direzione 19° da Hercules, Contra Costa County, California, United States 39.3 km Nord direzione 22° da San Francisco, San Francisco County, California, United States 90.4 km Nord direzione 340° da San Jose, Santa Clara County, California, United States | ||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-12-13 00:59:24 UTC (9m55s fa) 2025-12-12 16:59:24 PST orario locale a Rodeo, United States [?] | ||||||||||||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||||||||
| Ultimo percorso: | KN6BDH>APJYC1 via WIDE1-1,qAO,KK6DCI-2 ![]() | ||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 233 | ||||||||||||
| Temi e oggetti originati: | 30484 Bobby CABIN/- Canoe CB-2 CEDARCAMP CHRIS CAB Crossband GRAVE HULL MNTN Hull Mtnt LPRCABIN RPTR-1 Tommy view | ||||||||||||
| Altri SSID: | KN6BDH-9 KN6BDH-5 KN6BDH-3 | ||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-25 12:54:25 UTC (17d 12h14m fa) | ||||||||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|