| Messaggio Mic-E: | Custom 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | ||||
| Località: | 38°34.60' N 121°31.01' W - locatore CM98FN78XJ - mostra mappa 1.2 km Est direzione 110° da West Sacramento, Yolo County, California, United States [?] 2.0 km Ovest direzione 254° da Sacramento, Sacramento County, California, United States 119.0 km NordEst direzione 41° da San Francisco, San Francisco County, California, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-24 18:39:36 UTC (3d 18h41m fa) 2025-12-24 10:39:36 PST orario locale a West Sacramento, United States [?] | |||
| Altitudine: | 5 m | |||
| Corso: | 32° | |||
| Velocità: | 19 km/h | |||
| Dispositivo: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
| Ultimo percorso: | KN6PRD-9>DIDTVP via qAO,DTSAC | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 6761 | |||
| Altri SSID: | KN6PRD-7 KN6PRD-5 KN6PRD-5 KN6PRD-B KN6PRD | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|