| Località: | 34°27.33' N 84°18.14' W - locatore EM74UK39RH - mostra mappa 10.3 km NordEst direzione 38° da Nelson, Pickens County, Georgia, United States [?] 11.7 km Est direzione 97° da Jasper, Pickens County, Georgia, United States 78.9 km Nord direzione 6° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 113.0 km SudEst direzione 125° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States |
|---|---|
| Ultima localita': | 2026-01-17 17:20:09 UTC (4m10s fa) 2026-01-17 12:20:09 EST orario locale a Nelson, United States [?] |
| Ultimi dati WX: | 2026-01-17 17:15:18 UTC (9m1s fa) – mostra i grafici meteo 5.6 °C 79% 1019.2 mbar 0.4 m/s Est |
| Dispositivo: | Unknown: Unknown |
| Ultimo percorso: | KN6RO>APRS via TCPXX*,qAX,CWOP-5 |
| Numero posizioni memorizzate: | 1 |
| Altri SSID: | KN6RO-13 KN6RO-14 KN6RO-9 KN6RO-Y |
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | |
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-09 13:26:27 UTC (69d 3h57m fa) |
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1203 – mostra mappa |