| Commento: | /WX in Morganton, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | DX: CHMBRS 35.34.11N 82.54.41W 70.8 miles 263� 14:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Località: | 35°42.36' N 81°39.61' W - locatore EM95EQ09SK - mostra mappa 3.4 km Est direzione 76° da Salem, Burke County, North Carolina, United States [?] 4.9 km SudEst direzione 153° da Morganton, Burke County, North Carolina, United States 91.1 km NordOvest direzione 306° da Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 134.8 km Ovest direzione 251° da Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-02-01 09:22:37 UTC (10h16m fa) 2026-02-01 04:22:37 EST orario locale a Salem, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimi dati WX: | 2026-02-01 09:22:37 UTC (10h16m fa) – mostra i grafici meteo -11.1 °C 73% 1010.9 mbar 0.0 m/s Ovest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | KO4T-1>APU25N via WIDE2-2,qAR,W4YSB ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | KO4T-4 KO4T-B KO4T KO4T-10 KO4T-5 KO4T-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 1 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-01 08:14:57 UTC (11h23m fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1 Sul path radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1 – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|