| Commento: | Skyscream was here | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | online | ||||||||||||
| Località: | 34°47.50' N 82°17.38' W - locatore EM84UT50FA - mostra mappa 12.3 km Est direzione 94° da Gantt, Greenville County, South Carolina, United States [?] 12.4 km Est direzione 107° da Dunean, Greenville County, South Carolina, United States 93.1 km Sud direzione 165° da Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 135.9 km NordEst direzione 47° da Athens, Clarke County, Georgia, United States | ||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-02-06 00:20:37 UTC (2d 37m fa) 2026-02-05 19:20:37 EST orario locale a Gantt, United States [?] | ||||||||||||
| Altitudine: | 215 m | ||||||||||||
| Corso: | 194° | ||||||||||||
| Velocità: | 0 km/h | ||||||||||||
| Ultima telemetria: | 2026-02-02 23:33:46 UTC (5d 1h24m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
| Ultimo percorso: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SHOJCT ![]() | ||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1147 | ||||||||||||
| Altri SSID: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | |||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 1 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-02 21:37:23 UTC (5d 3h20m fa) | ||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 63 Sul path radio | ||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 63 – mostra mappa | ||||||||||||
| Bollettini: |
| ||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|