| Commento: | Skyscream was here | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | online | ||||||||||||
| Località: | 34°47.49' N 82°17.37' W - locatore EM84US59GX - mostra mappa 2.4 km NordEst direzione 53° da Mauldin, Greenville County, South Carolina, United States [?] 5.7 km Ovest direzione 255° da Five Forks, Greenville County, South Carolina, United States 135.9 km NordEst direzione 47° da Athens, Clarke County, Georgia, United States 144.8 km NordOvest direzione 308° da Columbia, Richland County, South Carolina, United States | ||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-24 16:38:07 UTC (20m29s fa) 2026-01-24 11:38:07 EST orario locale a Mauldin, United States [?] | ||||||||||||
| Altitudine: | 236 m | ||||||||||||
| Corso: | 144° | ||||||||||||
| Velocità: | 0 km/h | ||||||||||||
| Ultima telemetria: | 2026-01-11 16:51:07 UTC (13d 7m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
| Ultimo percorso: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC,K4ZHX-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KQ4KDX-10 ![]() | ||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1069 | ||||||||||||
| Altri SSID: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | |||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 3 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 5 Sul path radio | ||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 5 – mostra mappa | ||||||||||||
| Bollettini: |
| ||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|