| Commento: | POI | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 33°27.26' N 117°41.49' W - locatore DM13DK79AA - mostra mappa 1.5 km SudEst direzione 156° da Dana Point, Orange County, California, United States [?] 8.0 km Ovest direzione 292° da San Clemente, Orange County, California, United States 83.8 km SudEst direzione 142° da Los Angeles, Los Angeles County, California, United States 123.7 km NordOvest direzione 329° da Tijuana, Baja California, Mexico | |||
| Ultima localita': | 2025-12-01 01:03:09 UTC (7d 20h53m fa) 2025-11-30 17:03:09 PST orario locale a Dana Point, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | KO6HTC-4>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 7 | |||
| Altri SSID: | KO6HTC KO6HTC-9 KO6HTC-7 KO6HTC-10 KO6HTC-2 KO6HTC-3 KO6HTC-13 KO6HTC-8 | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-24 23:52:55 UTC (258d 22h3m fa) | |||
| Bollettini: |
|