| Commento: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 37°41.29' N 122°28.27' W - locatore CM87SQ35LD - mostra mappa 1.6 km NordOvest direzione 321° da Colma, San Mateo County, California, United States [?] 8.4 km Nord direzione 10° da Pacifica, San Mateo County, California, United States 10.7 km SudOvest direzione 205° da San Francisco, San Francisco County, California, United States 63.9 km NordOvest direzione 308° da San Jose, Santa Clara County, California, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-09 06:41:59 UTC (7h19m fa) 2025-12-08 22:41:59 PST orario locale a Colma, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | KO6IFX>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 92 | |||
| Altri SSID: | KO6IFX-6 KO6IFX-5 KO6IFX-9 KO6IFX-1 KO6IFX-D KO6IFX-7 KO6IFX-2 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|