Commento: | APRS 73' para todos. | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | APRSISCE/32 | |||
Località: | 18°02.98' N 65°52.40' W - locatore FK78BB51EW - mostra mappa 7.0 km SudOvest direzione 214° da Candelero Arriba, Humacao, Puerto Rico [?] 12.1 km SudOvest direzione 204° da Humacao, Humacao, Puerto Rico 48.9 km SudEst direzione 142° da Bayamón, Bayamón, Puerto Rico 52.4 km SudEst direzione 152° da San Juan, San Juan, Puerto Rico | |||
Ultima localita': | 2025-05-09 16:04:35 UTC (5d 37m fa) 2025-05-09 12:04:35 AST orario locale a Candelero Arriba, Puerto Rico [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | KP4DMR>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Numero posizioni memorizzate: | 250 | |||
Altri SSID: | KP4DMR-1 KP4DMR-7 | |||
Bollettini: |
|