| Commento: | 147.150MHz T127 +060DBARA.ORG YouTube DBAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messaggio Mic-E: | In service | |||||||||||||||
| Località: | 29°06.15' N 80°56.78' W - locatore EL99MC64KO - mostra mappa 6.2 km SudEst direzione 130° da Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 8.9 km SudEst direzione 157° da Daytona Beach Shores, Volusia County, Florida, United States 75.5 km NordEst direzione 34° da Orlando, Orange County, Florida, United States 123.7 km Nord direzione 344° da Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-02-01 20:02:41 UTC (16h55m fa) 2026-02-01 15:02:41 EST orario locale a Port Orange, United States [?] | |||||||||||||||
| Corso: | 307° | |||||||||||||||
| Velocità: | 0 km/h | |||||||||||||||
| Dispositivo: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Ultimo percorso: | KR4MVP-7>R9PV1U via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5RLP-10 ![]() | |||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 4263 | |||||||||||||||
| Altri SSID: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|