| Commento: | 147.150MHz T127 +060DBARA.ORG YouTube DBAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messaggio Mic-E: | In service | |||||||||||||||
| Località: | 29°12.72' N 81°01.15' W - locatore EL99LF70QV - mostra mappa 378.8 m Est direzione 70° da Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 5.3 km Nord direzione 345° da South Daytona, Volusia County, Florida, United States 42.0 km NordEst direzione 34° da Deltona, Volusia County, Florida, United States 82.7 km NordEst direzione 25° da Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-02-02 22:10:31 UTC (8h20m fa) 2026-02-02 17:10:31 EST orario locale a Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
| Corso: | 342° | |||||||||||||||
| Velocità: | 0 km/h | |||||||||||||||
| Dispositivo: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Ultimo percorso: | KR4MVP-7>R9QR7R via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 4276 | |||||||||||||||
| Altri SSID: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|