| Commento: | PinPoint v2.1 146.52, 146.76 p103 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 34°45.29' N 87°58.73' W - locatore EM64AS21MD - mostra mappa 601.5 m SudOvest direzione 246° da Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 20.3 km Est direzione 108° da Iuka, Tishomingo County, Mississippi, United States 92.5 km Ovest direzione 281° da Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km SudEst direzione 141° da Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-07 14:46:14 UTC (14h38m fa) 2025-12-07 08:46:14 CST orario locale a Cherokee, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | KU4WW>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AE4GC-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 5 | |||
| Altri SSID: | KU4WW-9 KU4WW-10 | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (306d 14h44m fa) | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|