| Commento: | https://lb5jj.no/aprs/ | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 59°16.40' N 10°24.79' E - locatore JO59EG95NO - mostra mappa 716.4 m NordEst direzione 26° da Tønsberg, Tønsberg, Vestfold county, Norway [?] 5.1 km Nord direzione 3° da Borgheim, Nøtterøy, Vestfold county, Norway 53.6 km Sud direzione 167° da Drammen, Drammen, Buskerud county, Norway 73.5 km Sud direzione 195° da Oslo, Oslo, Oslo County, Norway | |||
| Ultima localita': | 2026-01-21 20:25:56 UTC (5d 6h23m fa) 2026-01-21 21:25:56 CET orario locale a Tønsberg, Norway [?] | |||
| Altitudine: | 20 m | |||
| Dispositivo: | SharkRF: openSPOT4 (gadget) | |||
| Ultimo percorso: | LB5JJ>APOSB4 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 474 | |||
| Altri SSID: | LB5JJ-14 LB5JJ-3 LB5JJ-4 LB5JJ-13 LB5JJ-2 LB5JJ-10 LB5JJ-7 LB5JJ-9 LB5JJ-6 LB5JJ-1 LB5JJ-12 LB5JJ-15 LB5JJ-4 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|