| Commento: | WX3in1Plus2.0 U=12.1V,T=29.4C | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | IARU LX QSL Bureau http://qsl.rlx.lu | |||
| Località: | 49°48.24' N 5°59.92' E - locatore JN29XT92UX - mostra mappa 3.4 km Sud direzione 191° da Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg [?] 6.7 km SudOvest direzione 211° da Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 129.5 km SudOvest direzione 218° da Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 165.0 km SudEst direzione 134° da Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Ultima localita': | 2025-10-30 17:13:08 UTC (2m22s fa) 2025-10-30 18:13:08 CET orario locale a Mertzig, Luxembourg [?] | |||
| Ultimi dati WX: | 2025-10-30 17:13:08 UTC (2m22s fa) – mostra i grafici meteo 7.2 °C 81% 1010.4 mbar 0.0 m/s Ovest | |||
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Ultimo percorso: | LX1CU-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 6 | |||
| Altri SSID: | LX1CU-B LX1CU LX1CU-7 LX1CU-10 LX1CU-5 LX1CU-12 | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-09-03 14:10:37 UTC (57d 3h4m fa) | |||
| Bollettini: |
|