| Commento: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locatore JO41TU07XI - mostra mappa 6.7 km Est direzione 85° da Bevern, Lower Saxony, Germany [?] 10.8 km Est direzione 68° da Holzminden, Lower Saxony, Germany 57.1 km Sud direzione 190° da Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Est direzione 104° da Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-02-02 19:29:31 UTC (4m30s fa) 2026-02-02 20:29:31 CET orario locale a Bevern, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
|