| Commento: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locatore JO41TU07XI - mostra mappa 624.0 m SudEst direzione 118° da Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.7 km Est direzione 100° da Arholzen, Lower Saxony, Germany 57.1 km Sud direzione 190° da Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Est direzione 104° da Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-11 17:10:06 UTC (16m47s fa) 2026-01-11 18:10:06 CET orario locale a Deensen, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
|