Commento: | MPAD 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locatore JO41TU07XI - mostra mappa 2.7 km SudEst direzione 142° da Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km SudEst direzione 145° da Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km Sud direzione 190° da Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Est direzione 104° da Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-05-21 20:08:56 UTC (21m17s fa) 2025-05-21 22:08:56 CEST orario locale a Negenborn, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||
Altitudine: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | ||||||||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bollettini: |
|