| Commento: | Packet Node on 145.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 43°08.14' N 93°12.06' W - locatore EN33JD52VN - mostra mappa 2.0 km Sud direzione 180° da Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 16.0 km Ovest direzione 267° da Nora Springs, Floyd County, Iowa, United States 100.0 km NordOvest direzione 316° da Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.7 km SudOvest direzione 211° da Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-08 04:28:43 UTC (8m22s fa) 2025-12-07 22:28:43 CST orario locale a Mason City, United States [?] | |||
| Dispositivo: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | N0JBE-10>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
| Altri SSID: | N0JBE-9 N0JBE-2 N0JBE-7 N0JBE-3 N0JBE-1 N0JBE N0JBE-4 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 1 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-06 18:44:19 UTC (1d 9h52m fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 33 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 33 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|