Commento: | Monitoring | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 39°41.91' N 83°56.31' W - locatore EM89AQ77JP - mostra mappa 1.7 km NordOvest direzione 334° da Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 5.6 km Ovest direzione 249° da Wilberforce, Greene County, Ohio, United States 74.4 km NordEst direzione 37° da Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.3 km Ovest direzione 250° da Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-17 14:25:00 UTC (28d 3h18m fa) 2025-05-17 10:25:00 EDT orario locale a Xenia, United States [?] | |||
Altitudine: | 239 m | |||
Corso: | 105° | |||
Velocità: | 2 km/h | |||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ultimo percorso: | N0KQX-15>APDR17 via WA8LMF*,qAO,WC8EMA ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 284 | |||
Altri SSID: | N0KQX-4 N0KQX N0KQX-3 N0KQX-5 N0KQX-1 N0KQX-9 N0KQX-2 N0KQX-11 N0KQX-7 N0KQX-10 N0KQX-6 | |||
Bollettini: |
|