Commento: | Monitoring | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 37°58.28' N 100°51.13' W - locatore DM97NX73RC - mostra mappa 1.8 km Est direzione 91° da Garden City, Finney County, Kansas, United States [?] 12.1 km Est direzione 98° da Holcomb, Finney County, Kansas, United States 77.2 km Ovest direzione 289° da Dodge City, Ford County, Kansas, United States | |||
Ultima localita': | 2025-02-13 01:02:15 UTC (93d 6h20m fa) 2025-02-12 19:02:15 CST orario locale a Garden City, United States [?] | |||
Altitudine: | 845 m | |||
Corso: | 157° | |||
Velocità: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ultimo percorso: | N0KQX-15>APDR17 via WIDE1-1,qAR,N0KQX ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 272 | |||
Altri SSID: | N0KQX N0KQX-2 N0KQX-3 N0KQX-1 N0KQX-5 N0KQX-4 N0KQX-9 N0KQX-11 N0KQX-7 N0KQX-10 N0KQX-6 | |||
Bollettini: |
|