Commento: | APRS via VARA | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 45°14.17' N 95°01.25' W - locatore EN25LF76MQ - mostra mappa 6.3 km Ovest direzione 273° da Spicer, Kandiyohi County, Minnesota, United States [?] 12.8 km Nord direzione 8° da Willmar, Kandiyohi County, Minnesota, United States 76.1 km SudOvest direzione 242° da Saint Cloud, Stearns County, Minnesota, United States 143.9 km NordOvest direzione 326° da Mankato, Blue Earth County, Minnesota, United States | |||
Ultima localita': | 2025-02-16 20:14:59 UTC (4h9m fa) 2025-02-16 14:14:59 CST orario locale a Spicer, United States [?] | |||
Altitudine: | 366 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | N0QBH-4>APIN21 via qAR,KD0LEG-10 | |||
Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
Altri SSID: | N0QBH N0QBH-14 N0QBH-10 | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-01-16 01:10:54 UTC (31d 23h13m fa) | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|