Commento: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 42°46.01' N 71°25.52' W - locatore FN42GS84XA - mostra mappa 10.0 km Nord direzione 360° da Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 11.2 km NordEst direzione 25° da Dunstable, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km NordOvest direzione 327° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km NordOvest direzione 328° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-11 19:02:25 UTC (27m50s fa) 2025-05-11 15:02:25 EDT orario locale a Tyngsboro, United States [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Numero posizioni memorizzate: | 12 | |||
Altri SSID: | N1SFT-9 N1SFT-8 N1SFT-13 | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (273d 5h39m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 50 km (Aggiornato alle: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
Bollettini: |
|