| Messaggio Mic-E: | In service | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 29°05.18' N 80°59.24' W - locatore EL99MC10MR - mostra mappa 5.0 km Ovest direzione 257° da Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km Sud direzione 172° da Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km NordEst direzione 32° da Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Nord direzione 342° da Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-26 19:06:39 UTC (24m22s fa) 2025-11-26 14:06:39 EST orario locale a Ponce Inlet, United States [?] | |||
| Posizione ambigua: | Precisione ridotta del trasmettitore dati di 1, risoluzione di posizione di circa 185.2 m. | |||
| Corso: | 0° | |||
| Velocità: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Ultimo percorso: | N2EDX>R9PU1Z via N2EDX-10,WIDE1,DAYBCH*,WIDE2-1,qAR,FLGBCH ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1418 | |||
| Temi e oggetti originati: | DBARA MTG HFEST NIGHT OUT | |||
| Altri SSID: | N2EDX-9 N2EDX-7 N2EDX-10 N2EDX-2 N2EDX-4 N2EDX-5 N2EDX-1 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-11: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 34 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-18 01:21:36 UTC (8d 18h9m fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 100 km (Aggiornato alle: 2025-08-26 23:55:50 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 2187 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 2961 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|