Commento: | WINLINK | APRSM | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 35°25.77' N 82°11.54' W - locatore EM85VK63WB - mostra mappa 1.1 km Est direzione 81° da Lake Lure, Rutherford County, North Carolina, United States [?] 14.0 km Est direzione 74° da Edneyville, Henderson County, North Carolina, United States 37.9 km SudEst direzione 120° da Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 93.0 km Ovest direzione 282° da Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-23 14:25:34 UTC (9m5s fa) 2025-05-23 10:25:34 EDT orario locale a Lake Lure, United States [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | N2NVY>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KN4KWA-15 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1147 | |||
Temi e oggetti originati: | 146.64R | |||
Altri SSID: | N2NVY-10 N2NVY-9 N2NVY-7 N2NVY-9 N2NVY-1 N2NVY-15 N2NVY-5 N2NVY-D | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 5 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-22 22:33:39 UTC (16h1m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 52 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 3 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|