Commento: | (Time 0:00:00)DMR BM31367 Sun 19:00 STNYDMR Net | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 42°04.90' N 76°51.23' W - locatore FN12NB79MO - mostra mappa 810.3 m NordOvest direzione 299° da West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km Ovest direzione 257° da Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km SudOvest direzione 209° da Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km SudEst direzione 152° da Rochester, Monroe County, New York, United States | |||
Ultima localita': | 2025-06-16 16:04:16 UTC (2d 12h56m fa) 2025-06-16 12:04:16 EDT orario locale a West Elmira, United States [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | |||
Numero posizioni memorizzate: | 43 | |||
Temi e oggetti originati: | FLX1 QCB STM1 | |||
Altri SSID: | N2QFD-10 N2QFD-D N2QFD-5 N2QFD-7 N2QFD-1 | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-16 23:35:11 UTC (122d 5h25m fa) | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|