Commento: | (Time 0:00:00) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 42°04.90' N 76°51.21' W - locatore FN12NB79NO - mostra mappa 786.7 m NordOvest direzione 300° da West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km Ovest direzione 257° da Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km SudOvest direzione 209° da Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km SudEst direzione 152° da Rochester, Monroe County, New York, United States | ||||||
Ultima localita': | 2025-10-19 20:26:04 UTC (2d 15h10m fa) 2025-10-19 16:26:04 EDT orario locale a West Elmira, United States [?] | ||||||
Ultima telemetria: | 2025-10-19 20:27:52 UTC (2d 15h8m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Ultimo percorso: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 59 | ||||||
Temi e oggetti originati: | 5KRACE FLX1 H3ARAST QCB RACE STM1 | ||||||
Altri SSID: | N2QFD-10 N2QFD-7 N2QFD-5 N2QFD-D N2QFD-1 | ||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-09-15 14:11:39 UTC (36d 21h24m fa) | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|