| Messaggio Mic-E: | Off duty | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | EM23fp/- APRSISCE/32 | |||
| Località: | 33°39.81' N 95°32.42' W - locatore EM23FP59DF - mostra mappa 1.4 km Est direzione 79° da Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 7.2 km Ovest direzione 270° da Reno, Lamar County, Texas, United States 129.2 km NordEst direzione 56° da Plano, Collin County, Texas, United States 153.1 km NordEst direzione 50° da Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-06-20 12:21:30 UTC (171d 23h17m fa) 2025-06-20 07:21:30 CDT orario locale a Paris, United States [?] | |||
| Altitudine: | 186 m | |||
| Corso: | 207° | |||
| Velocità: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Yaesu: FTM-510D (rig) | |||
| Ultimo percorso: | N5YSQ-15>SSSY8Q via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K5KEY-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 137744 | |||
| Altri SSID: | N5YSQ-4 N5YSQ-7 N5YSQ-9 N5YSQ-9 N5YSQ-6 N5YSQ-3 N5YSQ N5YSQ-Y N5YSQ-BIL N5YSQ-1 | |||
| Bollettini: |
|