Messaggio Mic-E: | Off duty | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | EM23fp/- APRSISCE/32 | |||
Località: | 33°39.81' N 95°32.43' W - locatore EM23FP59DF - mostra mappa 1.4 km Est direzione 78° da Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 7.2 km Ovest direzione 270° da Reno, Lamar County, Texas, United States 129.1 km NordEst direzione 56° da Plano, Collin County, Texas, United States 153.0 km NordEst direzione 50° da Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-23 03:12:06 UTC (1m31s fa) 2025-05-22 22:12:06 CDT orario locale a Paris, United States [?] | |||
Altitudine: | 198 m | |||
Corso: | 82° | |||
Velocità: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Ultimo percorso: | N5YSQ-15>SSSY8Q via K5VZC-10,WIDE1,W5NGU-3*,qAO,K5GHS-10 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 137527 | |||
Altri SSID: | N5YSQ-4 N5YSQ-3 N5YSQ-9 N5YSQ-9 N5YSQ-7 N5YSQ-6 N5YSQ-BIL N5YSQ N5YSQ-Y N5YSQ-1 N5YSQ-N N5YSQ | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|