| Commento: | PinPoint 2,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo Beacon: | 73 from ISS APRS | |||
| Località: | 49°33.48' N 5°31.55' E - locatore JN29SN33CW - mostra mappa 12.9 km Ovest direzione 282° da Gorcy, Département de Meurthe-et-Moselle, Lorraine, France [?] 14.5 km Ovest direzione 287° da Cosnes-et-Romain, Département de Meurthe-et-Moselle, Lorraine, France 113.2 km Est direzione 72° da Reims, Département de la Marne, Champagne-Ardenne, France 122.3 km SudEst direzione 140° da Charleroi, Province du Hainaut, Walloon Region, Belgium | |||
| Ultima localita': | 2026-01-09 02:40:51 UTC (2d 6h45m fa) 2026-01-09 03:40:51 CET orario locale a Gorcy, France [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | ON8FAB>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LX0APE-4 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 39 | |||
| Altri SSID: | ON8FAB-5 ON8FAB-D ON8FAB-9 ON8FAB-H ON8FAB-8 ON8FAB-7 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-24 01:12:12 UTC (293d 8h14m fa) | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|