Commento: | T#001,002,003,004,005,006,01010101TESTING APRS WITH NINO TNC (K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | TESTING APRS STATUS REPORT WITH NINO TNC (P) | |||||||||
Località: | 52°05.17' N 4°53.05' E - locatore JO22KC60CQ - mostra mappa 142.1 m NordEst direzione 24° da Woerden, Gemeente Woerden, Utrecht, Netherlands [?] 6.5 km NordOvest direzione 314° da Montfoort, Gemeente Montfoort, Utrecht, Netherlands 32.0 km Sud direzione 181° da Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 33.1 km NordEst direzione 57° da Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands | |||||||||
Ultima localita': | 2025-04-24 15:17:56 UTC (17d 2h34m fa) 2025-04-24 17:17:56 CEST orario locale a Woerden, Netherlands [?] | |||||||||
Ultimi dati WX: | 2025-04-24 12:23:12 UTC (17d 5h29m fa) – mostra i grafici meteo 11.7 °C 70% 1013.5 mbar 8.9 m/s SudOvest | |||||||||
Ultimo percorso: | PC7MM-8>APNINO via qAR,PC7MM-10 | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 4 | |||||||||
Temi e oggetti originati: | PC7MM-TST | |||||||||
Altri SSID: | PC7MM-9 PC7MM-7 PC7MM-13 PC7MM-15 PC7MM-14 PC7MM-12 PC7MM-TST PC7MM-6 PC7MM-3 PC7MM-10 PC7MM-11 PC7MM-C PC7MM-N PC7MM-4 PC7MM-tt PC7MM PC7MM-B PC7MM-A | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-01-22 08:48:05 UTC (109d 9h4m fa) | |||||||||
Bollettini: |
|