| Commento: | Vanavond Rotterdamse Ronde op PI3RTD om 20:30 Lokale tijd | |||
|---|---|---|---|---|
| Messaggio Mic-E: | In service | |||
| Località: | 51°55.03' N 4°28.11' E - locatore JO21FW60FC - mostra mappa 1.7 km NordEst direzione 38° da Delfshaven, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands [?] 7.4 km NordEst direzione 26° da Rhoon, Gemeente Albrandswaard, South Holland, Netherlands 58.3 km SudOvest direzione 210° da Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 118.8 km Nord direzione 4° da Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Ultima localita': | 2025-12-07 18:53:10 UTC (15h23m fa) 2025-12-07 19:53:10 CET orario locale a Delfshaven, Netherlands [?] | |||
| Altitudine: | -11 m | |||
| Corso: | 216° | |||
| Velocità: | 2 km/h | |||
| Dispositivo: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
| Ultimo percorso: | PD0GTO-7>U1UUP3 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PI1DFT-2 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 3699 | |||
| Altri SSID: | PD0GTO PD0GTO-5 PD0GTO-10 PD0GTO-1 PD0GTO-9 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|