| Commento: | AGWTRACKER - PU2XYY - TAUBATE | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 23°00.78' S 45°31.48' W - locatore GG76FX76AV - mostra mappa 3.5 km NordEst direzione 65° da Taubaté, Taubaté, São Paulo, Brazil [?] 6.6 km SudEst direzione 157° da Tremembé, São Paulo, Brazil 114.5 km NordEst direzione 64° da Guarulhos, São Paulo, Brazil 128.1 km NordEst direzione 63° da São Paulo, São Paulo, Brazil | |||
| Ultima localita': | 2025-11-07 15:50:01 UTC (1d 19h46m fa) 2025-11-07 12:50:01 -03 orario locale a Taubaté, Brazil [?] | |||
| Dispositivo: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | PU2XYY-2>APAGW via TCPIP,qAS,PU2XYY | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 4 | |||
| Altri SSID: | PU2XYY-10 PU2XYY-5 PU2XYY PU2XYY-3 PU2XYY-1 PU2XYY-7 PU2XYY-4 PU2XYY-R PU2XYY-13 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|