| Commento: | 07.0415MHz 0300 +1700 USB BPQ BBS IGATE WINLINK - Vida Longa e Prospera | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 22°58.72' S 43°39.62' W - locatore GG87EA05SC - mostra mappa 18.3 km SudEst direzione 140° da Itaguaí, Rio de Janeiro, Brazil [?] 26.5 km Sud direzione 170° da Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil 32.5 km SudOvest direzione 221° da Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil 47.1 km Ovest direzione 260° da Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | |||
| Ultima localita': | 2025-12-01 21:32:51 UTC (15h23m fa) 2025-12-01 18:32:51 -03 orario locale a Itaguaí, Brazil [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2023-12-21 20:29:55 UTC (711d 16h26m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| Dispositivo: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | PY1XTA>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 96 | |||
| Temi e oggetti originati: | WL-PY1XTA | |||
| Altri SSID: | PY1XTA-5 PY1XTA-2 PY1XTA-9 | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-23 19:20:50 UTC (161d 17h35m fa) | |||
| Bollettini: |
|