| Commento: | OP SEBASTIAO QAP 146.670MHZ ST 71.9 JAPI | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | UI-View32 V2.03 | |||
| Località: | 22°56.20' S 47°05.37' W - locatore GG67KB95GE - mostra mappa 4.5 km SudOvest direzione 220° da Campinas, São Paulo, Brazil [?] 15.9 km SudEst direzione 123° da Hortolândia, Hortolândia, São Paulo, Brazil 81.5 km NordOvest direzione 316° da Guarulhos, São Paulo, Brazil 82.2 km NordOvest direzione 326° da São Paulo, São Paulo, Brazil | |||
| Ultima localita': | 2026-01-01 21:25:44 UTC (24d 10h59m fa) 2026-01-01 18:25:44 -03 orario locale a Campinas, Brazil [?] | |||
| Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | PY2KEY>APU25N via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
| Temi e oggetti originati: | GG67KB | |||
| Altri SSID: | PY2KEY-5 | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-09-27 18:19:06 UTC (120d 14h6m fa) | |||
| Bollettini: |
|