Commento: | https://qrz.com/db/py2tdb | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 23°32.20' S 47°08.50' W - locatore GG66KL21XE - mostra mappa 1.1 km SudOvest direzione 218° da São Roque, São Roque, São Paulo, Brazil [?] 4.4 km Est direzione 77° da Mairinque, São Paulo, Brazil 51.5 km Ovest direzione 271° da São Paulo, São Paulo, Brazil 62.5 km Ovest direzione 262° da Guarulhos, São Paulo, Brazil | |||
Ultima localita': | 2025-05-03 12:18:24 UTC (6d 3h19m fa) 2025-05-03 09:18:24 -03 orario locale a São Roque, Brazil [?] | |||
Altitudine: | 800 m | |||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ultimo percorso: | PY2TDB>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2NUERNBG | |||
Numero posizioni memorizzate: | 661 | |||
Bollettini: |
|