Commento: | https://bitbaru.com | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 23°19.45' S 51°09.64' W - locatore GG46KQ02RE - mostra mappa 1.6 km Sud direzione 172° da Londrina, Londrina, Paraná, Brazil [?] 13.2 km SudEst direzione 114° da Cambé, Paraná, Brazil 80.1 km Est direzione 82° da Maringá, Maringá, Paraná, Brazil | |||||||||
Ultima localita': | 2024-08-28 12:25:41 UTC (294d 12h25m fa) 2024-08-28 09:25:41 -03 orario locale a Londrina, Brazil [?] | |||||||||
Altitudine: | 572 m | |||||||||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
Ultimo percorso: | PY5BK>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 718 | |||||||||
Altri SSID: | PY5BK-12 PY5BK-9 PY5BK-2 PY5BK-5 | |||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-06: | ||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2024-11-21 18:58:57 UTC (209d 5h52m fa) | |||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 5618 – mostra mappa | |||||||||
Bollettini: |
|