| Commento: | DIGI MODE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 13°52.44' N 100°25.41' E - locatore OK03FU09TS - mostra mappa 4.0 km Sud direzione 184° da Bang Bua Thong, Nonthaburi, Thailand [?] 15.8 km NordOvest direzione 328° da Bangkok, Bangkok, Thailand 35.8 km NordOvest direzione 329° da Samut Prakan, Samut Prakan, Thailand | ||||||
| Ultima localita': | 2025-07-05 01:07:59 UTC (212d 15h15m fa) 2025-07-05 08:07:59 +07 orario locale a Bang Bua Thong, Thailand [?] | ||||||
| Altitudine: | 12 m | ||||||
| Ultimo percorso: | RFONLY>E24OUW-3 via qAR,HS3OY-1 | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 7 | ||||||
| Bollettini: |
|