| Commento: | 10.1473MHz HF RPR [winlink] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 54°24.60' N 18°24.00' E - locatore JO94EJ88AJ - mostra mappa 2.0 km Nord direzione 349° da Banino, Powiat kartuski, Pomeranian Voivodeship, Poland [?] 3.9 km Sud direzione 198° da Chwaszczyno, Powiat kartuski, Pomeranian Voivodeship, Poland 14.8 km SudOvest direzione 215° da Gdynia, Gdynia, Pomeranian Voivodeship, Poland 17.2 km Ovest direzione 292° da Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||
| Ultima localita': | 2026-02-08 23:31:21 UTC (22m48s fa) 2026-02-09 00:31:21 CET orario locale a Banino, Poland [?] | ||||||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
| Ultimo percorso: | SP9MLI>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 507 | ||||||
| Altri SSID: | SP9MLI-1 SP9MLI-9 SP9MLI-7 SP9MLI-8 | ||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | |||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 23 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-08 23:53:43 UTC (26s fa) | ||||||
| Ricezione normale media stimata: | 10 km (Aggiornato alle: 2026-01-31 23:41:11 UTC) | ||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1416 Sul path radio | ||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1703 – mostra mappa | ||||||
| Bollettini: |
| ||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|