Commento: | LoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73 ! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | LoRa APRS :-) mind-blowing 10mW :-) | ||||||
Località: | 53°09.84' N 17°54.85' E - locatore JO83WD99RI - mostra mappa 7.7 km NordOvest direzione 306° da Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 11.6 km Ovest direzione 258° da Osielsko, Powiat bydgoski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 107.0 km NordEst direzione 38° da Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland | ||||||
Ultima localita': | 2025-03-14 05:36:07 UTC (12m47s fa) 2025-03-14 06:36:07 CET orario locale a Bydgoszcz, Poland [?] | ||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Ultimo percorso: | SR2ST-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,SP2PUT | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 2 | ||||||
Temi e oggetti originati: | SP2BYD SP2BYD-1 SP2PAQ SP2ST-102 SP2ST-21 SP2ST-22 SP2ST-23 SP2ZCI | ||||||
Altri SSID: | SR2ST-13 SR2ST-12 SR2ST-2 SR2ST SR2ST-3 | ||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | |||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 49 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-14 05:43:44 UTC (5m10s fa) | ||||||
Ricezione normale media stimata: | 50 km (Aggiornato alle: 2025-03-14 04:05:37 UTC) | ||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 4885 Sul path radio | ||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 3638 – mostra mappa | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|