| Commento: | LORA_APRS_TNC | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 40°08.74' N 26°26.29' E - locatore KN30FD24NX - mostra mappa 2.7 km Est direzione 90° da Çanakkale, Çanakkale, Turkey [?] 8.1 km SudEst direzione 122° da Eceabat, Çanakkale, Turkey 129.3 km SudOvest direzione 225° da Tekirdağ, Tekirdağ, Turkey | |||
| Ultima localita': | 2025-11-29 16:40:04 UTC (6d 15h25m fa) 2025-11-29 19:40:04 +03 orario locale a Çanakkale, Turkey [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | TA3OER-3>APIN21 via YM3KCN-4*,qAO,YM1KTC-14 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 68 | |||
| Altri SSID: | TA3OER-4 TA3OER-11 TA3OER TA3OER-6 TA3OER-9 TA3OER-5 TA3OER-1 TA3OER-13 TA3OER-7 TA3OER-D TA3OER-8 TA3OER-17 TA3OER-10 TA3OER-21 TA3OER-16 | |||
| Bollettini: |
|