Commento: | 11.6V 18C |
---|---|
Ultimo rapporto: | BEARPAW APRS DIGI |
Località: | 49°07.57' N 92°56.60' W - locatore EN39MD60TG - mostra mappa 67.3 km NordEst direzione 30° da Fort Frances, Ontario, Canada [?] 67.6 km NordEst direzione 30° da International Falls, Koochiching County, Minnesota, United States 74.3 km Sud direzione 191° da Dryden, Ontario, Canada 132.2 km SudEst direzione 125° da Kenora, Ontario, Canada |
Ultima localita': | 2025-05-10 16:54:10 UTC (27m23s fa) 2025-05-10 11:54:10 CDT orario locale a Fort Frances, Canada [?] |
Ultima telemetria: | 2025-05-10 16:54:11 UTC (27m22s fa) – mostra la telemetria Ch 1: 148, Ch 2: 148, Ch 3: 247, Ch 4: 0, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Dispositivo: | Argent Data Systems: OpenTracker (tracker) |
Ultimo percorso: | VA3BPL>APOT21 via WIDE1,qAS,VA3EOD ![]() |
Numero posizioni memorizzate: | 1 |
APRS digipeater – Statistiche per 2025-05: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 1 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-05 17:14:36 UTC (5d 6m fa) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 10 Sul path radio |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|