| Commento: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | 146.520MHZ | ||||||
| Località: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locatore FN24FV17SJ - mostra mappa 21.4 km Nord direzione 349° da Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Nord direzione 345° da Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sud direzione 170° da Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sud direzione 171° da Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Ultima localita': | 2025-12-22 11:59:42 UTC (2m45s fa) 2025-12-22 06:59:42 EST orario locale a Prescott, Canada [?] | ||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||
| Ultimo percorso: | VARBIX-10>APRS via qAR,VE3STP-10 | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | ||||||
| Temi e oggetti originati: | VA3BIX-10 VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|