| Commento: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | 146.520MHZ | ||||||
| Località: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locatore FN24FV17SJ - mostra mappa 21.4 km Nord direzione 349° da Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Nord direzione 345° da Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sud direzione 170° da Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sud direzione 171° da Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Ultima localita': | 2026-01-15 01:49:11 UTC (16d 1h23m fa) 2026-01-14 20:49:11 EST orario locale a Prescott, Canada [?] | ||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||
| Ultimo percorso: | VARBIX-10>APRS via qAR,VE2REH-4 | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | ||||||
| APRS digipeater – Statistiche per 2026-01: | |||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 8 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-11 16:45:31 UTC (19d 10h26m fa) | ||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 42 Sul path radio | ||||||
| Bollettini: |
| ||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|