Commento: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 44°31.55' N 79°39.44' W - locatore FN04EM16CE - mostra mappa 14.0 km Nord direzione 3° da Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km SudOvest direzione 244° da Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Nord direzione 348° da Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Nord direzione 0° da Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-03-15 07:39:50 UTC (25m10s fa) 2025-03-15 03:39:50 EDT orario locale a Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima telemetria: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (607d 15h50m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri SSID: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 42 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-15 07:58:13 UTC (6m47s fa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricezione normale media stimata: | 170 km (Aggiornato alle: 2025-03-15 06:42:46 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 8728 Sul path radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 6655 – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|