| Commento: | MWRS VK2MB-1 http://mwrs.org.au |
|---|---|
| Località: | 33°41.57' S 151°13.36' E - locatore QF56OH63RR - mostra mappa 7.0 km Ovest direzione 285° da North Narrabeen, Pittwater, New South Wales, Australia [?] 10.0 km SudOvest direzione 245° da Newport, Pittwater, New South Wales, Australia 19.5 km Nord direzione 4° da Sydney, City of Sydney, New South Wales, Australia 99.4 km SudOvest direzione 211° da Newcastle, Newcastle, New South Wales, Australia |
| Ultima localita': | 2025-12-21 16:02:02 UTC (33m9s fa) 2025-12-22 03:02:02 AEDT orario locale a North Narrabeen, Australia [?] |
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
| Ultimo percorso: | VK2MB-1>APDW14 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY |
| Numero posizioni memorizzate: | 11 |
| Altri SSID: | VK2MB-2 VK2MB-6 |
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 34 Sul path radio – mostra mappa |
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-21 16:24:05 UTC (11m6s fa) |
| Ricezione normale media stimata: | 80 km (Aggiornato alle: 2025-11-30 23:37:44 UTC) |
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1330 Sul path radio |
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 2330 – mostra mappa |
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|