| Commento: | SARC 146.800 123H 438.675 123H IRLP6220 |
|---|---|
| Ultimo Beacon: | UIDIGI 1.9 |
| Località: | 28°32.56' S 153°17.41' E - locatore QG61PK49TS - mostra mappa 9.0 km NordEst direzione 47° da Nimbin, Lismore Municipality, New South Wales, Australia [?] 19.6 km NordOvest direzione 307° da Federal, Byron Shire, New South Wales, Australia 61.8 km Sud direzione 193° da Gold Coast, Queensland, Australia 122.2 km Sud direzione 168° da Brisbane, Brisbane, Queensland, Australia |
| Ultima localita': | 2026-02-05 23:10:31 UTC (9h17m fa) 2026-02-06 10:10:31 AEDT orario locale a Nimbin, Australia [?] |
| Dispositivo: | IW3FQG: UIdigi (digi) |
| Ultimo percorso: | VK2RPL-3>APNU3B via VK4RMM-3,WIDE2*,qAO,VK4VS-1 ![]() |
| Numero posizioni memorizzate: | 3 |
| APRS digipeater – Statistiche per 2026-02: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 3 Sul path radio – mostra mappa |
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-02 15:08:55 UTC (3d 17h18m fa) |
| Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2023-11-30 22:16:55 UTC) |
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 7 Sul path radio |
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|