Località: | 25°25.71' S 152°07.04' E - locatore QG64BN47BD - mostra mappa 55.2 km NordEst direzione 67° da Gayndah, North Burnett, Queensland, Australia [?] 60.2 km Ovest direzione 282° da Maryborough, Fraser Coast, Queensland, Australia 66.6 km Sud direzione 200° da Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia 111.0 km NordOvest direzione 298° da Rainbow Beach, Gympie Regional Council, Queensland, Australia |
---|---|
Ultima localita': | 2025-05-17 18:57:17 UTC (1m30s fa) 2025-05-18 04:57:17 AEST orario locale a Gayndah, Australia [?] |
Altitudine: | 675 m |
Ultima telemetria: | 2025-05-17 18:52:38 UTC (6m9s fa) – mostra la telemetria Ch 1: 123, Ch 2: 255, Ch 3: 199, Ch 4: 191, Ch 5: 188 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Dispositivo: | Byonics: TinyTrak (tracker) |
Ultimo percorso: | VK4JRO-3>APTT4 via VK4REG-3,WIDE1,VK4RCR-3*,WIDE2-1,qAR,VK4RTQ-3 ![]() |
Numero posizioni memorizzate: | 4238 |
Altri SSID: | VK4JRO-8 VK4JRO-10 VK4JRO-9 |
APRS digipeater – Statistiche per 2025-05: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 10 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-17 15:04:09 UTC (3h54m fa) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 340 Sul path radio |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|