Commento: | MinnesotaHamRadio.com | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 45°04.84' N 93°29.04' W - locatore EN35GB19WI - mostra mappa 2.4 km Ovest direzione 292° da Maple Grove, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 5.2 km Est direzione 108° da Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States 20.6 km NordOvest direzione 303° da Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 34.2 km NordOvest direzione 296° da Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-16 19:04:38 UTC (7d 14h9m fa) 2025-05-16 14:04:38 CDT orario locale a Maple Grove, United States [?] | |||
Ultimi dati WX: | 2024-12-30 14:31:18 UTC (144d 18h42m fa) – mostra i grafici meteo -1.1 °C 99% 1006.8 mbar 0.0 m/s Ovest | |||
Ultima telemetria: | 2024-02-12 19:53:46 UTC (466d 13h19m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | W0MHR-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||
Temi e oggetti originati: | STATFAIR | |||
Altri SSID: | W0MHR-3 W0MHR-2 W0MHR | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2024-12-31 18:01:34 UTC (143d 15h12m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 60 km (Aggiornato alle: 2024-04-30 21:16:44 UTC) | |||
Bollettini: |
|