Commento: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 25°28.96' N 80°24.94' W - locatore EL95TL05CU - mostra mappa 6.4 km Est direzione 76° da Homestead, Miami-Dade County, Florida, United States [?] 7.5 km NordEst direzione 59° da Florida City, Miami-Dade County, Florida, United States 39.3 km SudOvest direzione 215° da Miami, Miami-Dade County, Florida, United States 43.9 km Sud direzione 198° da Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-13 00:10:55 UTC (6d 20h19m fa) 2025-05-12 20:10:55 EDT orario locale a Homestead, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | W1HQL-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Numero posizioni memorizzate: | 7 | |||
Altri SSID: | W1HQL-1 W1HQL-5 W1HQL | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 4 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-07 02:52:17 UTC (12d 17h38m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 6 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 6 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|