| Commento: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Cloudy, cold. | ||||||||||||
| Località: | 42°38.52' N 84°19.74' W - locatore EN72UP04MB - mostra mappa 6.4 km SudOvest direzione 216° da Williamston, Ingham County, Michigan, United States [?] 11.7 km NordEst direzione 53° da Mason, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km Ovest direzione 289° da Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km NordOvest direzione 330° da Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-12-08 23:15:33 UTC (7m48s fa) 2025-12-08 18:15:33 EST orario locale a Williamston, United States [?] | ||||||||||||
| Ultimi dati WX: | 2025-12-08 23:15:33 UTC (7m48s fa) – mostra i grafici meteo -9.4 °C 93% 1023.5 mbar 0.0 m/s | ||||||||||||
| Dispositivo: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||
| Ultimo percorso: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-6 | ||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 18 | ||||||||||||
| Altri SSID: | W1MJC-5 | ||||||||||||
| Bollettini: |
|