Commento: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | Sunny. Cool. | ||||||
Località: | 42°38.52' N 84°19.74' W - locatore EN72UP04MB - mostra mappa 11.7 km NordEst direzione 53° da Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km Nord direzione 22° da Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km Ovest direzione 289° da Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km NordOvest direzione 330° da Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||
Ultima localita': | 2025-03-13 21:51:13 UTC (4m55s fa) 2025-03-13 17:51:13 EDT orario locale a Mason, United States [?] | ||||||
Ultimi dati WX: | 2025-03-13 21:51:13 UTC (4m55s fa) – mostra i grafici meteo 16.1 °C 36% 1011.0 mbar 1.3 m/s NordEst | ||||||
Dispositivo: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||
Ultimo percorso: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-3 | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 2 | ||||||
Altri SSID: | W1MJC-5 W1MJC-7 W1MJC-1 | ||||||
Bollettini: |
|