Commento: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 37°00.53' N 88°40.15' W - locatore EM57PA92QC - mostra mappa 4.9 km SudOvest direzione 226° da Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 5.5 km Est direzione 99° da Massac, McCracken County, Kentucky, United States 128.2 km NordOvest direzione 295° da Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 145.4 km SudOvest direzione 223° da Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-15 16:21:59 UTC (10h38m fa) 2025-05-15 11:21:59 CDT orario locale a Hendron, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | W4WWS-12>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
Altri SSID: | W4WWS-10 W4WWS-3 W4WWS W4WWS-Y W4WWS-7 W4WWS-4 W4WWS-5 W4WWS-11 W4WWS-9 | |||
Bollettini: |
|