Commento: | #Telemetry Station; no RF | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 37°16.85' N 121°53.59' W - locatore CM97BG27TJ - mostra mappa 4.3 km NordEst direzione 51° da Cambrian Park, Santa Clara County, California, United States [?] 5.1 km Est direzione 98° da Campbell, Santa Clara County, California, United States 6.5 km Sud direzione 179° da San Jose, Santa Clara County, California, United States 71.9 km SudEst direzione 140° da San Francisco, San Francisco County, California, United States | |||
Ultima localita': | 2025-03-11 18:55:50 UTC (2m25s fa) 2025-03-11 11:55:50 PDT orario locale a Cambrian Park, United States [?] | |||
Ultima telemetria: | 2025-03-11 18:55:55 UTC (2m20s fa) – mostra la telemetria Shack Temp: 70 deg.F, Batt Temp: 68 deg.F, Utility Volts: 123 Volts, Inverter Volts: 113 Volts, Inverter Power: 64 Watts | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo percorso: | W6HS>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2QUEBEC | |||
Numero posizioni memorizzate: | 194 | |||
Altri SSID: | W6HS-1 W6HS-7 W6HS-9 W6HS-5 W6HS-5 W6HS-4 W6HS-1 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-05 21:43:33 UTC (5d 21h14m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 7 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 7 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|