| Commento: | 3N1 12.3V 42.6F | 
|---|---|
| Località: | 43°42.96' N 106°38.48' W - locatore DN63QR31AU - mostra mappa 70.4 km Sud direzione 176° da Buffalo, Johnson County, Wyoming, United States [?] 92.4 km Nord direzione 345° da Bar Nunn, Natrona County, Wyoming, United States 98.0 km Nord direzione 344° da Casper, Natrona County, Wyoming, United States 111.2 km SudOvest direzione 235° da Gillette, Campbell County, Wyoming, United States | 
| Ultima localita': | 2025-10-31 01:42:45 UTC (1m18s fa) 2025-10-30 19:42:45 MDT orario locale a Buffalo, United States [?] | 
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | 
| Ultimo percorso: | W7MHF-1>APMI06 via TCPIP*,qAS,W7MHF | 
| Numero posizioni memorizzate: | 5 | 
| Altri SSID: | W7MHF-8 | 
| APRS igate – Statistiche per 2025-10: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 3 Sul path radio – mostra mappa | 
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-31 01:31:53 UTC (12m10s fa) | 
| Ricezione normale media stimata: | 30 km (Aggiornato alle: 2024-07-31 21:25:05 UTC) | 
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1795 Sul path radio | 
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 7312 – mostra mappa | 
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC | 
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC | 
|---|