Commento: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 41°25.63' N 87°11.02' W - locatore EN61JK72XM - mostra mappa 5.1 km SudOvest direzione 219° da Shorewood Forest, Porter County, Indiana, United States [?] 6.2 km Ovest direzione 258° da Aberdeen, Porter County, Indiana, United States 60.9 km SudEst direzione 140° da Chicago, Cook County, Illinois, United States 101.4 km Est direzione 111° da Aurora, Kane County, Illinois, United States | |||
Ultima localita': | 2025-08-06 17:57:09 UTC (7d 2h3m fa) 2025-08-06 12:57:09 CDT orario locale a Shorewood Forest, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | W9ML>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Numero posizioni memorizzate: | 11 | |||
Altri SSID: | W9ML-9 W9ML-2 W9ML-1 W9ML-7 W9ML-10 W9ML-5 W9ML-i | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-08: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 1 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-08-06 01:16:08 UTC (7d 18h44m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 229 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 229 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|