Commento: | 146.520MHz hemna TH-D74 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | In service | ||||||||||||
Località: | 37°20.66' N 78°50.99' W - locatore FM07NI82AP - mostra mappa 2.6 km SudOvest direzione 237° da Appomattox, Appomattox County, Virginia, United States [?] 11.1 km Est direzione 89° da Concord, Campbell County, Virginia, United States 26.9 km Est direzione 107° da Lynchburg, City of Lynchburg, Virginia, United States 96.8 km Est direzione 85° da Roanoke, City of Roanoke, Virginia, United States | ||||||||||||
Ultima localita': | 2025-03-14 00:45:08 UTC (47m45s fa) 2025-03-13 20:45:08 EDT orario locale a Appomattox, United States [?] | ||||||||||||
Altitudine: | 274 m | ||||||||||||
Corso: | 160° | ||||||||||||
Velocità: | 0 km/h | ||||||||||||
Dispositivo: | Kenwood: TH-D74 (ht) | ||||||||||||
Ultimo percorso: | WB4BOR>S7RP6V via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,APPOMX ![]() | ||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 7641 | ||||||||||||
Altri SSID: | WB4BOR-11 WB4BOR-1 WB4BOR-2 WB4BOR-4 WB4BOR-3 WB4BOR-12 | ||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|