| Commento: | 12.2V 71F |
|---|---|
| Ultimo rapporto: | WT9M-11 Argent Data OT2M 55076 |
| Località: | 43°33.22' N 90°53.33' W - locatore EN43NN32IV - mostra mappa 361.2 m Sud direzione 181° da Viroqua, Vernon County, Wisconsin, United States [?] 11.8 km Sud direzione 194° da Westby, Vernon County, Wisconsin, United States 131.6 km NordOvest direzione 294° da Madison, Dane County, Wisconsin, United States 166.9 km NordEst direzione 45° da Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States |
| Ultima localita': | 2025-10-30 18:50:40 UTC (18m22s fa) 2025-10-30 13:50:40 CDT orario locale a Viroqua, United States [?] |
| Dispositivo: | Argent Data Systems: OpenTracker (tracker) |
| Ultimo percorso: | WT9M-11>APOT21 via N9ROY-13*,WIDE2-1,qAR,KB9WGP-10 ![]() |
| Numero posizioni memorizzate: | 1 |
| Altri SSID: | WT9M-5 WT9M-8 WT9M |
| APRS digipeater – Statistiche per 2025-10: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 5 Sul path radio – mostra mappa |
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-22 02:01:12 UTC (8d 17h7m fa) |
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 28 Sul path radio |
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|