Commento: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | U=12.9V. | |||||||||
Ultimo Beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Località: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locatore KN50MW78QH - mostra mappa 6.5 km Nord direzione 11° da Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km NordEst direzione 48° da Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Est direzione 71° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Est direzione 78° da İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Ultima localita': | 2025-07-14 18:42:45 UTC (29d 11h34m fa) 2025-07-14 21:42:45 +03 orario locale a Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Ultima telemetria: | 2025-07-14 18:42:01 UTC (29d 11h35m fa) – mostra la telemetria Vin: 12.802 Volt, Rx1h: 1240 Pkt, Dg1h: 340 Pkt, Eff1h: 68 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Ultimo percorso: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT*,TA1DS-10*,qAR,YM1KE-1 ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||||||||
Temi e oggetti originati: | DUZCE_R91 | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-07-14 18:19:19 UTC (29d 11h57m fa) | |||||||||
Ricezione normale media stimata: | 300 km (Aggiornato alle: 2025-07-14 17:49:22 UTC) | |||||||||
Bollettini: |
|