| Commento: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 40°54.39' N 30°54.36' E - locatore KN50KV87RN - mostra mappa 5.2 km NordOvest direzione 314° da Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km NordOvest direzione 336° da Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km Est direzione 72° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km Est direzione 79° da İzmit, Kocaeli, Turkey | ||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-11-29 21:35:08 UTC (8d 3h38m fa) 2025-11-30 00:35:08 +03 orario locale a Cumayeri, Turkey [?] | ||||||||||||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||||||||
| Ultimo percorso: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | ||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 9 | ||||||||||||
| Altri SSID: | YM2KDC-10 | ||||||||||||
| Bollettini: |
|